이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
❙ 통합투자세액 공제 대상 ❙
| 구 분 | 대상 자산·시설 |
|---|---|
| 일반시설 | 기계장치 등 유형자산, 에너지절약, 환경보전, 연구 및 시험자산,사업용 소프트웨어(중소기업만), 특허권·디자인권(중소·중견) |
| 신성장·원천기술 사업화시설 | 자율주행차, 바이오·헬스, 에너지·신환경, 첨단소재·부품, 차세대 방송통신, 로봇, 항공·우주 등 사업화 시설 |
| 국가전략기술 사업화시설 | 반도체, 이차전지, 백신, 디스플레이, 수소, 미래형이동수단, 바이오의약품, 인공지능 사업화 시설 |
추가공제 한도 : 기본공제 금액의 2배
❙ 통합투자세액 공제율 ❙
| 구 분 | 기본(%) | 추가(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 대 | 중견1) | 중소 | |||
| 일 반 | 1 | 5 | 10 | 10 | |
| 신성장·원천기술 | 3 | 6 | 12 | ||
| 국가전략기술 | 15 | 15 | 25 | ||
| 반도체 기술 | 20 | 20 | 30 | ||
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?